- 2017年8月1日以降の国番号別通話料金
国番号 | 国名 | 通話料金 | ||
---|---|---|---|---|
英語 | 日本語 | 金額(円/1分) | 通話制限分類※ | |
213 | ALGERIA | アルジェリア | 132 | 3 |
244 | ANGOLA | アンゴラ | 50 | 2 |
54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 55 | 2 |
374 | ARMENIA | アルメニア | 207 | 3 |
61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 20 | 1 |
61 | AUSTRALIA -MOBILE | オーストラリア(携帯電話) | 20 | 1 |
43 | AUSTRIA | オーストリア | 44 | 3 |
994 | AZERBAIJAN | アゼルバイジャン | 125 | 3 |
973 | BAHRAIN | バーレーン | 85 | 2 |
880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 75 | 2 |
880 | BANGLADESH -MOBILE | バングラデシュ(携帯電話) | 75 | 2 |
375 | BELARUS | ベラルーシ | 140 | 3 |
32 | BELGIUM | ベルギー | 44 | 2 |
32 | BELGIUM -MOBILE | ベルギー(携帯電話) | 44 | 2 |
501 | BELIZE | ベリーズ | 60 | 2 |
1 | BERMUDA | バミューダ諸島 | 88 | 3 |
975 | BHUTAN | ブータン | 75 | 2 |
591 | BOLIVIA | ボリビア | 107 | 2 |
267 | BOTSWANA | ボツワナ | 80 | 2 |
55 | BRAZIL | ブラジル | 35 | 2 |
55 | BRAZIL - RIO | ブラジル(リオ) | 35 | 2 |
55 | BRAZIL - SAO PAULO | ブラジル(サン パウロ) | 35 | 2 |
55 | BRAZIL -MOBILE | ブラジル(携帯電話) | 35 | 2 |
673 | BRUNEI | ブルネイ | 67 | 2 |
359 | BULGARIA | ブルガリア | 85 | 3 |
226 | BURKINA FASO | ブルキナファソ | 85 | 3 |
855 | CAMBODIA | カンボジア | 53 | 2 |
1 | CANADA | カナダ | 9 | 1 |
34 | CANARY ISLANDS | カナリア諸島 | 35 | 3 |
1 | CAYMAN ISLANDS | ケイマン諸島 | 118 | 3 |
56 | CHILE | チリ | 37 | 3 |
56 | CHILE -MOBILE | チリ(携帯電話) | 37 | 3 |
86 | CHINA | 中国 | 19 | 1 |
86 | CHINA -MOBILE | 中国(携帯電話) | 19 | 1 |
57 | COLOMBIA | コロンビア | 50 | 2 |
506 | COSTA RICA | コスタリカ | 57 | 2 |
385 | CROATIA | クロアチア | 106 | 3 |
53 | CUBA | キューバ | 161 | 3 |
357 | CYPRUS | キプロス | 50 | 2 |
420 | CZECH REPUBLIC | チェコ共和国 | 64 | 2 |
45 | DENMARK | デンマーク | 44 | 2 |
253 | DJIBOUTI | ジブチ | 130 | 3 |
593 | ECUADOR | エクアドル | 65 | 2 |
20 | EGYPT | エジプト | 80 | 2 |
20 | EGYPT -MOBILE | エジプト(携帯電話) | 80 | 2 |
503 | EL SALVADOR | エルサルバドル | 65 | 2 |
240 | EQUATORIAL GUINEA | 赤道ギニア | 195 | 3 |
291 | ERITREA | エリトリア | 130 | 3 |
679 | FIJI | フィジー | 55 | 2 |
358 | FINLAND | フィンランド | 35 | 2 |
33 | FRANCE | フランス | 25 | 1 |
33 | FRANCE -MOBILE | フランス(携帯電話) | 25 | 1 |
689 | FRENCH POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 132 | 2 |
241 | GABONESE REPUBLIC | ガボン共和国 | 75 | 2 |
995 | GEORGIA | グルジア | 151 | 3 |
49 | GERMANY | ドイツ | 20 | 1 |
49 | GERMANY -MOBILE | ドイツ(携帯電話) | 20 | 1 |
233 | GHANA | ガーナ | 75 | 2 |
350 | GIBRALTAR | ジブラルタル | 95 | 2 |
30 | GREECE | ギリシャ | 40 | 2 |
1 | GUAM | グアム | 25 | 1 |
502 | GUATEMALA | グアテマラ | 55 | 2 |
504 | HONDURAS | ホンジュラス | 70 | 2 |
852 | HONG KONG | 香港 | 20 | 1 |
852 | HONG KONG -MOBILE | 香港(携帯電話) | 20 | 1 |
36 | HUNGARY | ハンガリー | 40 | 2 |
354 | ICELAND | アイスランド | 75 | 2 |
91 | INDIA | インド | 75 | 1 |
91 | INDIA -MOBILE | インド(携帯電話) | 75 | 1 |
62 | INDONESIA | インドネシア | 18 | 1 |
62 | INDONESIA -MOBILE | インドネシア(携帯電話) | 18 | 1 |
62 | INDONESIA -MOBILE SAT | インドネシア(携帯電話 衛星経由) | 18 | 1 |
87 | INMARSAT -M (M4) | インマルサットM4(Imrsat-FLEET) | 214 | 2 |
87 | INMARSAT-BGAN | インマルサットBGAN | 214 | 2 |
98 | IRAN | イラン | 85 | 2 |
353 | IRISH REPUBLIC | アイルランド共和国 | 44 | 2 |
972 | ISRAEL | イスラエル | 35 | 2 |
39 | ITALY | イタリア | 32 | 1 |
39 | ITALY -MOBILE | イタリア(携帯電話) | 32 | 1 |
1 | JAMAICA | ジャマイカ | 80 | 3 |
962 | JORDAN | ヨルダン | 115 | 2 |
254 | KENYA | ケニア | 80 | 2 |
850 | KOREA NORTH | 北朝鮮 | 134 | 2 |
82 | KOREA SOUTH | 韓国 | 9 | 1 |
82 | KOREA SOUTH -MOBILE | 韓国(携帯電話) | 9 | 1 |
965 | KUWAIT | クウェート | 85 | 2 |
996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 145 | 2 |
856 | LAOS | ラオス | 110 | 2 |
961 | LEBANON | レバノン | 117 | 2 |
266 | LESOTHO | レソト | 75 | 3 |
352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 40 | 2 |
853 | MACAO | マカオ | 35 | 2 |
389 | MACEDONIA | マケドニア | 85 | 3 |
261 | MADAGASCAR | マダガスカル | 165 | 3 |
265 | MALAWI | マラウイ | 132 | 2 |
60 | MALAYSIA | マレーシア | 32 | 1 |
60 | MALAYSIA -MOBILE | マレーシア(携帯電話) | 32 | 1 |
960 | MALDIVES | モルディブ | 110 | 3 |
356 | MALTA | マルタ | 75 | 2 |
692 | MARSHALL ISLANDS | マーシャル諸島 | 115 | 3 |
230 | MAURITIUS | モーリシャス | 127 | 2 |
52 | MEXICO | メキシコ | 40 | 2 |
691 | MICRONESIA | ミクロネシア連邦 | 84 | 2 |
377 | MONACO | モナコ | 68 | 3 |
976 | MONGOLIA | モンゴル | 65 | 2 |
212 | MOROCCO | モロッコ | 75 | 3 |
258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 132 | 3 |
95 | MYANMAR | ミャンマー | 53 | 2 |
977 | NEPAL | ネパール | 111 | 2 |
31 | NETHERLANDS | オランダ | 36 | 2 |
31 | NETHERLANDS -MOBILE | オランダ(携帯電話) | 36 | 2 |
687 | NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | 105 | 2 |
64 | NEW ZEALAND | ニュージーランド | 30 | 2 |
64 | NEW ZEALAND -MOBILE | ニュージーランド(携帯電話) | 30 | 2 |
505 | NICARAGUA | ニカラグア | 60 | 2 |
47 | NORWAY | ノルウェー | 40 | 2 |
968 | OMAN | オマーン | 85 | 2 |
92 | PAKISTAN | パキスタン | 75 | 2 |
92 | PAKISTAN -MOBILE | パキスタン(携帯電話) | 75 | 2 |
680 | PALAU | パラオ | 156 | 2 |
970 | Palestine | パレスチナ | 35 | 2 |
507 | PANAMA | パナマ | 60 | 2 |
675 | PAPUA NEW GUINEA | パプアニューギニア | 87 | 3 |
595 | PARAGUAY | パラグアイ | 89 | 3 |
51 | PERU | ペルー | 60 | 2 |
51 | PERU - LIMA | ペルー(リマ) | 60 | 2 |
51 | PERU -MOBILE | ペルー(携帯電話) | 60 | 2 |
63 | PHILIPPINES | フィリピン | 22 | 1 |
63 | PHILIPPINES -MOBILE | フィリピン(携帯電話) | 22 | 1 |
48 | POLAND | ポーランド | 64 | 3 |
351 | PORTUGAL | ポルトガル | 40 | 2 |
1 | PUERTO RICO | プエルトリコ | 45 | 2 |
974 | QATAR | カタール | 117 | 2 |
40 | ROMANIA | ルーマニア | 125 | 2 |
7 | RUSSIA | ロシア | 50 | 2 |
7 | RUSSIA - MOSCOW | ロシア(モスクワ) | 50 | 2 |
7 | RUSSIA -MOBILE | ロシア(携帯電話) | 50 | 2 |
7 | RUSSIA -MOBILE GLOBALTEL | ロシア(グローバルテル携帯) | 50 | 2 |
250 | RWANDA | ルワンダ共和国 | 195 | 3 |
1 | SAIPAN | サイパン | 35 | 2 |
685 | SAMOA WESTERN | 西サモア | 120 | 2 |
966 | SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 85 | 2 |
65 | SINGAPORE | シンガポール | 25 | 1 |
65 | SINGAPORE -MOBILE | シンガポール(携帯電話) | 25 | 1 |
421 | SLOVAKIA | スロバキア | 50 | 2 |
386 | SLOVENIA | スロベニア | 151 | 3 |
27 | SOUTH AFRICA | 南アフリカ | 77 | 2 |
34 | SPAIN | スペイン | 35 | 3 |
34 | SPAIN -MOBILE | スペイン(携帯電話) | 35 | 3 |
94 | SRI LANKA | スリランカ | 80 | 2 |
249 | SUDAN | スーダン | 130 | 3 |
46 | SWEDEN | スウェーデン | 25 | 2 |
41 | SWITZERLAND | スイス | 45 | 2 |
886 | TAIWAN | 台湾 | 11 | 1 |
886 | TAIWAN -MOBILE | 台湾(携帯電話) | 11 | 1 |
992 | TAJIKISTAN | タジキスタン | 168 | 2 |
255 | TANZANIA | タンザニア | 85 | 2 |
66 | THAILAND | タイ | 24 | 1 |
66 | THAILAND -MOBILE | タイ(携帯電話) | 24 | 1 |
1 | TRINIDAD & TOBAGO | トリニダード・トバゴ | 60 | 2 |
216 | TUNISIA | チュニジア | 100 | 3 |
90 | TURKEY | トルコ | 50 | 2 |
90 | TURKEY -MOBILE | トルコ(携帯電話) | 50 | 2 |
993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 220 | 3 |
688 | TUVALU | ツバル | 125 | 3 |
971 | UAE | アラブ首長国連邦 | 55 | 2 |
256 | UGANDA | ウガンダ | 55 | 3 |
44 | UK | イギリス | 25 | 1 |
44 | UK - SPECIAL SERVICE | UK(イギリス)音声コンテンツサービス | 25 | 1 |
44 | UK -MOBILE | イギリス(携帯電話) | 25 | 1 |
380 | UKRAINE | ウクライナ | 55 | 3 |
598 | URUGUAY | ウルグアイ | 93 | 3 |
1 | US VIRGIN ISLANDS | 米領バージン諸島 | 25 | 2 |
1 | USA | アメリカ(本土) | 2.5 | 1 |
1 | USA - ALASKA | アメリカ(アラスカ) | 10 | 2 |
1 | USA - HAWAI | アメリカ(ハワイ) | 2.5 | 1 |
998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 105 | 2 |
678 | VANUATU | バヌアツ | 164 | 3 |
58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 135 | 3 |
84 | VIETNAM | ベトナム | 53 | 1 |
84 | VIETNAM -MOBILE | ベトナム(携帯電話) | 53 | 1 |
967 | YEMEN | イエメン | 145 | 3 |
260 | ZAMBIA | ザンビア | 75 | 2 |
263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 75 | 3 |
※通話制限分類について:
- 1:通話制限は一切ございません。
- 2:緊急時※に当該対地への発信を制限または中止する国です。着信は可能です。
- 3:土日祝の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に当該対地への発信を制限または中止する国です。着信は可能です。
「緊急時」とは、国際不正通話が検知された場合を指します。
- 対地名の後に『(携帯)』と記載されていない場合は、固定電話と携帯電話料金は同一となります。
- 国の諸事情により、通話ができないことがございます。
- 国の諸事情により、料金が変動する場合がございます。
- 1 カナリア諸島への通話について、通話明細上スペインと表記されております。
- 2 各国の通信事情により、通話ができない場合、または、通話を規制させていただく場合があります。
- トルコ共和国への通話について:2023年2月6日から2023年5月31日までのご利用分は無償となります。